Recherche
Il y a beaucoup de recherches sur l’industrie du marketing de commandite. Le CCC attache une haute importance en fournissant aux membres des informations actualisées de qualité avec l’objectif de devenir une source de référence dans l’industrie.
| Titre de la recherche | Description de la recherche | Contribution | Date de publication | Sujet/Thème |
|---|---|---|---|---|
| Annonceurs du mois (avril 2024) | Canadian Tire, Uber Eats et Amazon sont les principaux annonceurs du Canada pour avril 2024. Les annonceurs du mois sont les marques qui affichent les plus fortes augmentations mensuelles de notoriété publicitaire, une mesure du nombre de consommateurs ayant vu une publicité pour une marque au cours des deux dernières semaines. | Clifton Mark, YouGov | 2024-05-06 | Agences, FMCG, tech, telco, mesure, publicité |
| Annonceurs du mois (mars 2024) | McDonald’s, Koodo et Skip The Dishes sont les principaux annonceurs canadiens pour mars 2024. Les annonceurs du mois sont les marques qui affichent les plus fortes augmentations mensuelles de notoriété, une mesure du nombre de consommateurs qui ont vu une publicité pour une marque au cours des deux dernières semaines. | Clifton Mark, YouGov | 2024-04-08 | Agences, FMCG, tech, telco, mesure, publicité |
| Annonceurs du mois (février 2024) | Lays, Bud Light et Bell/Bell Mobility sont les principaux annonceurs du Canada pour février 2024. Les annonceurs du mois sont les marques qui affichent les plus fortes augmentations mensuelles de notoriété, une mesure du nombre de consommateurs qui ont vu une publicité pour une marque au cours des deux dernières semaines. | Clifton Mark, YouGov | 2024-03-06 | Agences, FMCG, tech, telco, mesure, publicité |
| Annonceurs du mois (janvier 2024) | Alors que les excès des fêtes de fin d’année cèdent la place aux résolutions de la nouvelle année, la publicité au Canada a changé d’orientation. Alors que les annonceurs du mois de décembre étaient des vendeurs de friandises (Bailey’s, Ferrero et Merci), le mois de janvier voit deux entreprises de diététique se hisser parmi les trois premiers, ainsi que Trivago, un site de recherche d’hôtels. | Clifton Mark, YouGov | 2024-02-08 | Agences, santé et pharma, technologie, voyage et tourisme, mesure, publicité |
| Annonceurs du mois (decembre 2023) | Les friandises de Noël dominent le trio de tête des annonceurs du mois de décembre. Baileys, Ferrero et Merci ont enregistré les plus fortes augmentations mensuelles de notoriété de toutes les marques suivies par BrandIndex, et elles ont toutes atteint leur apogée à l’approche de Noël. | Clifton Mark, YouGov | 2024-01-19 | Agences, BGC, vente au détail, mesure, publicité |
| Annonceurs du mois (novembre 2023) | Canadian Tire, Hello Fresh et Walmart sont les annonceurs canadiens du mois de novembre 2023. Ces marques ont connu la plus forte augmentation de notoriété parmi toutes celles qui ont été suivies par le BrandIndex au cours du mois. | Clifton Mark, YouGov | 2023-12-18 | Agences, auto, BGC, vente au détail, mesure, publicité |
| Annonceurs du mois (octobre 2023) | Les annonceurs canadiens du mois d’octobre 2023 sont Nespresso, Desjardins et Winners, soit les marques ayant connu la plus forte augmentation de notoriété au cours du mois parmi toutes les marques suivies par YouGov. | Clifton Mark, YouGov | 2023-11-17 | Biens de consommation courante, agences, banques et assurances, vente au détail, mesure, publicité |
| Annonceurs du mois (septembre 2023) | Les annonceurs canadiens du mois de septembre sont Noom, Apple et WW (WeightWatchers). Les marques spécialisées dans les programmes de perte de poids ont attiré l’attention du public canadien en septembre, spécialement Noom et WW qui ont enregistré des gains importants en matière de notoriété publicitaire. Avec Apple, ces marques ont connu la plus forte augmentation du nombre de personnes ayant vu l’une de leurs publicités. | Clifton Mark, YouGov | 2023-10-10 | Technologie, santé et produits pharmaceutiques, biens de consommation courante, agences, mesures, publicité |
| Annonceurs du mois (mai 2023) | Les annonceurs canadiens du mois de mai sont Ford, Uber et Bud Light, soit les marques ayant connu la plus forte augmentation de notoriété au cours du mois. | Clifton Mark, YouGov | 2023-06-09 | Automobile, agences, biens de consommation courante, technologie, mesure, publicité |
| Annonceurs du mois (avril 2023) | Les annonceurs canadiens du mois d’avril sont PFK, Voltaren et Burger King, soit les marques ayant connu la plus forte augmentation de notoriété parmi toutes celles qui ont été suivies par le BrandIndex de YouGov au cours du mois. | Clifton Mark, YouGov | 2023-05-12 | Biens de consommation courante, loisirs et divertissements, santé et industrie pharmaceutique, agence, mesure, publicité |
| Annonceurs du mois pour le secteur financier (mars 2023) | Les annonceurs du secteur financier pour le mois de mars 2023 au Canada sont Desjardins, BMO, et TD Canada Trust. Selon les données du BrandIndex de YouGov, ces annonceurs ont enregistré la plus forte augmentation de notoriété publicitaire au cours du mois parmi toutes les marques de services financiers suivies par YouGov. | Clifton Mark, YouGov | 2023-04-05 | Agences, banques et assurances, mesure, publicité |
| Annonceurs du mois (février 2023) | Pepsi, Netflix et Burger King sont les annonceurs canadiens du mois de février, soit ceux ayant enregistré la plus forte augmentation de notoriété au cours du mois parmi toutes les marques suivies par YouGov. | Clifton Mark, YouGov | 2023-03-10 | Biens de consommation courante, médias et contenu, technologie, mesure, publicité |
| L’intérêt des Canadiens pour les sports électroniques | Nielsen Canada a révélé en primeur aux membres du CCC les plus récentes données nationales sur le marketing esports, un atout précieux pour mieux cerner les données démographiques et le niveau d’engagement propres à ce secteur au Canada. En comparant les données Esports Fan Insights de Nielsen du monde entier (Brésil, Canada, Chine, France, Allemagne, Japon, Corée du Sud, Royaume-Uni et États-Unis) à celles des marchés locaux canadiens, le rapport a montré que le temps que les adeptes d’esports du pays consacrent aux sports traditionnels dépasse celui alloué aux sports traditionnels. | Nielsen Canada | février 2023 | les sports électroniques |
| Annonceurs du mois (janvier 2023) | Les annonceurs du mois au Canada pour janvier sont HelloFresh, Red Bull et TikTok, lesquels ont connu une augmentation du pourcentage de consommateurs ayant vu une de leurs publicités au cours du dernier mois. Découvrez ce qui a permis au service de livraison de boîtes repas par abonnement HelloFresh, à la boisson énergisante Red Bull et à la plateforme de partage de vidéos TikTok d’enregistrer une augmentation marquée de leur visibilité sur le marché canadien. | Clifton Mark YouGov | 2023-02-09 | Agences, médias et contenu, vente au détail, technologie, mesure, publicité |
| Annonceurs du mois (décembre 2022) | Les principaux annonceurs du secteur financier pour le mois de décembre 2022 au Canada sont TD-Canada Trust, Capital One et PC Financial. Selon les données du BrandIndex de YouGov, ces annonceurs ont enregistré la plus forte augmentation de notoriété publicitaire au cours du mois parmi toutes les marques de services financiers suivies par YouGov. | Clifton Mark YouGov | 2023-01-09 | Agences, services financiers, mesure, publicité |
| Qu’est-ce que les adeptes de sport attendent des organisations sportives? | Avec l’impact des récents mouvements tels que Black Lives Matter et #MeToo, les adeptes de sports s’intéressent plus que jamais aux questions sociales. L’égalité, la diversité et l’inclusion font partie des questions qui comptent le plus à leurs yeux, et ils accordent une grande importance aux propriétés sportives et aux athlètes qui défendent aussi ces principes. Dans l’ensemble du secteur, les adeptes attendent des organisations sportives qu’elles montrent la voie en matière de responsabilité sociale, et ils leur demanderont des comptes si elles ne font pas preuve d’authenticité et de transparence. | YouGov | 2022 | Adeptes de sports, sports canadiens |
| Classement 2022 des assureurs au Canada | YouGov a récemment publié son classement 2022 des services financiers, une analyse annuelle des marques bancaires et de paiement les plus percutantes au niveau mondial. Ce mini rapport se penche sur le secteur de l’assurance au Canada, en examinant les marques les plus en vue et en les segmentant par tranche d’âge. | YouGov | Décembre 2022 | Banque et assurance, Finance, Mesure |
| Annonceurs du mois de novembre | Les annonceurs canadiens du mois de novembre sont Old Navy, Nescafé et Mark’s. Le magasin de vêtements abordables Old Navy, la marque de café emblématique de Nestlé, Nescafé, et le détaillant de vêtements et de chaussures Mark’s – L’Équipeur au Québec –, filiale de Canadian Tire, ont connu la plus forte augmentation de leur notoriété publicitaire le mois dernier. Découvrez comment ces marques de vente au détail et de produits de consommation ont su trouver les meilleures campagnes pour accroître leur notoriété. | Clifton Mark YouGov | 2022-12-07 | Agences, BGC, vente au détail, mesure, publicité |
| Annonceurs du mois d’octobre | Le mois dernier, sur les trois marques ayant décroché le titre d’annonceur du mois, deux sont des services de livraison de repas. Door Dash et Uber Eats, ainsi que Canadian Tire, sont les marques les plus performantes en matière de notoriété publicitaire en octobre. Découvrez comment les entreprises Door Dash et Uber Eats ont toutes deux trouvé le partenariat idéal pour accroître leur notoriété. | Clifton Mark YouGov | 2022-10-31 | Agences, BGC, produits de grande consommation, loisirs et divertissements, vente au détail, technologie, mesure, publicité |
| Le marketing d’influence au service des marques canadiennes | Nielsen Canada a révélé en primeur aux membres du CCC les plus récentes données nationales sur le marketing d’influence, un atout précieux pour mieux cerner les grandes tendances qui se dessinent au pays dans ce domaine. Accéder à la version complète du rapport de Nielsen sur le marketing d’influence au service des marques canadiennes, ainsi que pour en savoir plus sur l’outil InfluenceScope. | Nielsen Canada | octobre 2022 | Le marketing d’influence |
| Aperçu du marché canadien des jeux d’argent | Le YouGov Gambling Profiles est le premier outil du genre à fournir des informations sur l’industrie au niveau mondial et local. | YouGov | octobre 2022 | Jeux d’argent, paris sportifs |
| Annonceurs du mois d’août : Les marques qui se sont hissées au sommet. | Bell Canada, Rogers et TikTok ont connu la plus forte augmentation de la notoriété publicitaire au Canada pour le mois d’août 2022, selon le plus récent rapport de suivi BrandIndex de YouGov. Les principales initiatives à l’origine de cet essor sont les suivantes : le partenariat entre Bell Canada et Skateboard Canada, l’association de Rogers avec Tennis Canada et le partenariat exclusif de TikTok avec OSHEAGA. | Bhavika Bansal YouGov | 2022-09-07 | Agences, médias et contenu, technologie, télécommunication, mesure, publicité |
| Annonceurs du mois (juillet) : Quel est le niveau de notoriété des marques de produits de consommation au Canada? | Selon les données du BrandIndex de YouGov, qui suit quotidiennement les perceptions des consommateurs à l’égard des marques, Amazon, Winners et Coca-Cola ont enregistré les pics de notoriété publicitaire les plus élevés au Canada pour le mois de juillet 2022. | Kineree Shah YouGov | 2022-08-05 | Commerce de détail et produits de consommation courante |
| Annonceurs du mois : Quel est le niveau de notoriété des marques au Canada? | Selon les données du BrandIndex de YouGov, qui suit quotidiennement les perceptions des consommateurs à l’égard des marques, Expedia, Trivago et IKEA ont enregistré les pics de notoriété publicitaire les plus élevés au Canada pour le mois de juin 2022. | Bhavika Bansal YouGov | 2022-07-15 | Agences, Vente au détail, Voyages et tourisme, Mesure, Publicité |
| Annonceurs du trimestre : Quel est le niveau de notoriété des marques de services financiers au Canada? | Selon le BrandIndex de YouGov qui suit les performances des marques au quotidien, Desjardins, PC Finance et HSBC ont connu la plus forte augmentation de leur notoriété publicitaire – un fait révélé par l’indicateur de visibilité de BrandIndex, qui permet de savoir si le public a vu une publicité d’une marque donnée au cours des deux dernières semaines. | Kineree Shah YouGov | 2022-07-14 | Banque et assurance, Finance, Mesure, Publicité |
* Restez à l’affût pour d’autres informations et recherches sur l’industrie canadienne de la commandite qui seront bientôt publiées par Nielsen et YouGov Canada.
[/wa_restricted]
